主  页 | 出租信息 | 求租信息 | 出售信息 | 求购信息 | 网站建设 | 会员专区 | 中介房源 | 中介会员登录

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 现代风水学的十大原则
· 老百姓望房兴叹 人大
· 签购房合同前后要分别
· 买期房四大优势与六项
· 考查二手房的几项常用
· 影响二手房房价的因素
· 期房与现房各有利弊
· 如何选择舒适又不落伍
· 楼盘的均价是怎么来的


 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~ 万元
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
非中介 盛祥苑 淮阴区 3室1厅 107 37.4 2008-7-4
非中介 多瑙河 淮阴区 3室1厅 95 33 2008-7-4
非中介 富豪花园 淮阴区 3室2厅 137 44.5 2008-7-4
非中介 富春花园西门南侧门面房转 清浦区 单间 25 0.4 2008-7-3
非中介 华能小区 清浦区 2室1厅 65 268000 2008-7-2
非中介 富春花园西门南侧房产中介 清浦区 1室1厅 25 0.4 2008-7-2
非中介 火车南站东200米毛度小 开发区 复式 230 25 2008-7-1
非中介 前进小区西出口 淮阴区 3室2厅 105 35 2008-7-1
非中介 市一院宿舍 淮阴区 2室1厅 67 22 2008-6-30
非中介 水利宿舍 清浦区 3室1厅 95 22 2008-6-29
非中介 唐城超市 清浦区 2室1厅 70 256000 2008-6-29
非中介 东风花园 清浦区 2室1厅 80 268000 2008-6-29
非中介 书香华庭 清浦区 2室1厅 80 335000 2008-6-29
非中介 新民新村 清浦区 3室1厅 84 28 2008-6-29
非中介 新民小区 清浦区 2室1厅 63 228000 2008-6-29
非中介 富春花园 清浦区 3室1厅 98 395000 2008-6-29
非中介 富春花园 清浦区 2室1厅 84 365000 2008-6-29
非中介 富春花园 清浦区 2室1厅 83 35 2008-6-29
非中介 富春花园 清浦区 2室1厅 83 35 2008-6-29
非中介 富春花园 清浦区 3室1厅 95 41 2008-6-29
非中介 供电东院 清浦区 3室1厅 80 295000 2008-6-29
非中介 东大街 清浦区 1室1厅 39 158000 2008-6-29
非中介 日月星晨 清浦区 2室2厅 97 37 2008-6-29
非中介 东方花园 清浦区 2室2厅 85 338000 2008-6-29
非中介 富春花园 清浦区 3室1厅 100 395000 2008-6-28
当前页次:1/105   105   2602条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
关于我们  |  联系我们  |  留言反馈  |  申请加入 | 广告服务
Copyright © 2005-2008 0517jia.com All rights reserved.
淮安房源网 版权所有 237045584,20691255
苏ICP备05076167号 E-mail:gw7243@126.com